Series history (72-14-2)
           NU  KS        
1911 59 0 (H)
1912 30 6 (H)
1913 24 6 (H)
1914 31 0 (A)
1915 31 0 (H)
1916 14 0 (H)
1922 21 0 (H)
1923 34 12 (H)
1924 24 0 (A)
1925 0 0 (A)
1926 3 0 (H)
1927 33 0 (A)
1928 8 0 (H)
1929 10 6 (A)
1930 9 10 (H)
1931 6 3 (A)
1932 6 0 (H)
1933 9 0 (A)
1934 7 19 (H)
1935 0 0 (A)
1936 40 0 (H)
1937 3 0 (A)
1938 14 7 (H)
           NU  KS        
1939 25 9 (A)
1940 20 0 (H)
1941 6 12 (A)
1942 0 19 (H)
1943 13 7 (A)
1944 35 0 (H)
1945 24 0 (A)
1946 31 0 (H)
1947 14 7 (A)
1948 32 0 (H)
1949 13 6 (A)
1950 49 21 (H)
1951* 1 0 (A)
1952 27 14 (H)
1953 0 27 (A)
1954 3 7 (H)
1955 16 0 (A)
1956 7 10 (H)
1957 14 7 (A)
1958 6 23 (H)
1959 14 29 (A)
1960 17 7 (H)
1961 24 0 (A)
           NU  KS        
1962 26 6 (H)
1963 28 6 (A)
1964 47 0 (H)
1965 41 0 (A)
1966 21 10 (H)
1967 16 14 (A)
1968 0 12 (H)
1969 10 7 (A)
1970 51 13 (H)
1971 44 17 (A)
1972 59 7 (H)
1973 50 21 (A)
1974 35 7 (H)
1975 12 0 (A)
1976 51 0 (H)
1977 26 9 (A)
1978 48 14 (H)
1979 21 12 (A)
1980 55 8 (H)
1981 49 3 (A)
1982 42 13 (H)
1983 51 25 (A)
1984 62 14 (H)
           NU  KS        
1985 41 3 (A)
1986 38 0 (H)
1987 56 3 (H)
1988 48 3 (A)
1989 58 7 (H)
1990 45 8 (A)
1991 38 31 (H)
1992** 38 24 (--)
1993 45 28 (H)
1994 17 6 (A)
1995 49 25 (H)
1996 39 3 (A)
1997 56 26 (H)
1998 30 40 (A)
1999 41 15 (H)
2000 28 29 (A)
2001 31 21 (H)
2002 13 49 (A)
2003 9 38 (H)
2,372   851  

*KSU forfeited
**in Tokyo