Series history (37-40-3)
               NU  OU        
1912 13 9 (H)
1919* 7 7 (--)
1921 44 0 (H)
1922 39 7 (A)
1923 24 0 (H)
1924 7 14 (A)
1925 12 0 (H)
1928 44 6 (A)
1929 13 13 (H)
1930 7 20 (A)
1931 13 0 (H)
1932 5 0 (A)
1933 16 7 (H)
1934 6 0 (A)
1935 19 0 (H)
1936 14 0 (A)
1937 0 0 (H)
1938 0 14 (A)
1939 13 7 (H)
1940 13 0 (A)
1941 7 6 (H)
1942 7 0 (A)
               NU  OU        
1943 7 26 (H)
1944** 12 31 (--)
1945 0 20 (H)
1946 6 27 (A)
1947 13 14 (H)
1948 14 41 (A)
1949 0 48 (H)
1950 35 49 (A)
1951 0 27 (H)
1952 13 34 (A)
1953 7 30 (H)
1954 7 55 (A)
1955 0 41 (H)
1956 6 54 (A)
1957 7 32 (H)
1958 7 40 (A)
1959 25 21 (H)
1960 17 14 (A)
1961 14 21 (H)
1962 6 34 (A)
1963 29 20 (H)
1964 7 17 (A)
               NU  OU        
1965 21 9 (H)
1966 9 10 (A)
1967 14 21 (H)
1968 0 47 (A)
1969 44 14 (A)
1970 28 21 (H)
1971 35 31 (A)
1972 14 17 (H)
1973 0 27 (A)
1974 14 28 (H)
1975 10 35 (A)
1976 17 20 (H)
1977 7 38 (A)
 
1978 17 14 (H)
1978# 24 31 (--)
1979 14 17 (A)
1980 17 21 (H)
1981 37 14 (A)
1982 28 24 (H)
1983 28 21 (A)
1984 7 17 (H)
1985 7 27 (A)
               NU  OU        
1986 17 20 (H)
1987 7 17 (H)
1988 7 3 (A)
1989 42 25 (H)
1990 10 45 (A)
1991 19 14 (H)
1992 33 9 (A)
1993 21 7 (H)
1994 13 3 (A)
1995 37 0 (H)
1996 73 21 (A)
1997 69 7 (H)
2000 14 31 (A)
2001 20 10 (H)
1,329   1,522
 
* in Omaha
** in Oklahoma City
# Orange Bowl, Miami